| 型号 | CM6028DN |
| 类型 | 彩色多功能复合机 |
| 颜色支持 | 彩色 |
| 复印分辨率 | 扫描:600dpi x 600 dpi 打印:1800dpi(等效)x 600 dpi |
| 灰度级 | 256 |
| 内存(标准/最大) | 6GB+8GB (uSD) |
| 原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 输出纸张尺寸 | 主机: A3~A5 手送托盘:A3~A5,B6,A6,明信片,信封,标签纸,长纸(宽:210mm~297mm,长:431.9mm~1200mm) |
| 非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm以下 图像底部,距边缘3mm以下 图像左右,距边缘3mm以下 |
| 预热时间(23℃/标准电压) | 20秒以下 |
| 首页输出时间 | 彩色:8.4秒以下 黑白:6.8秒以下 |
| 复印速度(A4) | 彩色:28页/分钟 黑白:28页/分钟 |
| 复印缩放倍率 | 等倍:1:1 + / -0.5%或以下 比例放大:1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 比例缩小:1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 预设:3个定制设置 缩放:25~400% (以0.1%为增量) 纵横单独设置:25~400% (以0.1%为增量) |
| 纸张容量(80g/m²) | 纸盒1&2:500张 手送托盘:100张 |
| 最大纸质容量(80g/m²) | 3600张 |
| 纸张克重 | 纸盒1&2:60-256g/m² 手送托盘:60-256g/m² |
| 连续复印 | 1-9,999页 |
| 电源要求 | AC220-240V/50~60Hz |
| 最大功耗 | 1.58Kw以下 |
| 尺寸(宽x深x高) | 571x661.5x786mm |
| 重量 | 约70Kg |
| 类型 | 内置式 |
| CPU | 四核1.6GHz |
| 内存 | 6GB |
| 打印语言 | 仿真PCL 5e/c , 仿真PCL 6 仿真, 仿真PS3 , XPS, BMLinks |
| 打印速度 | 与复印同速(使用相同原稿) |
| 固态硬盘 | 256GB SSD(选配) |
| 打印分辨率 | 1800dpi(等效)× 600dpi |
| 字体 | PCL:80种字体 PS:137种字体 |
| 操作系统 | Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OSX 10.9/10.10/10.11 macOS 10.12/10.13/10.14/10.15 Red Hat Enterprise Linux |
| 国产操作系统 | 麒麟V10(arm、mips、amd64)、麒麟V10 SP1(arm、mips、amd64、loongson)、UOS V20(arm、mips、amd64、loongson)、中科方德(amd64)、Ubuntu(amd64、arm)、Centos(amd64、arm)、Debain(amd64、arm)、RedHat、Fedora |
| 接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n |
| 类型 | 全彩色扫描 |
| 接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n |
| 协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) |
| 扫描速度 | 55 opm(300dpi) |
| 扫描尺寸 | 最大A3 |
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,OOXML(pptx,xlsx选购,docx选购),可检索PDF选购,PDF/A选购,线性PDF选购 |
| 扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
